When you’re looking for the right trekking or hiking poles the search can be daunting due to the many different manufacturer’s and models out there. In this article, we have compiled all the popular hiking and trekking poles of 2012 to help you find the perfect one! This listing includes men’s trekking poles, women’s trekking poles, kids trekking poles, and walking sticks from popular trekking pole manufacturers. Some popular manufacturers included in this listing are:
Black Diamond: A climbing and skiing outdoor retailer originating in the U.S. and having locations worldwide, Black Diamond manufactures a wide variety of products including trekking and skiing poles of competitive quality to popular European manufacturers. Their lightweight poles come in a wide variety of sizes, and materials for all users. Here is the Z-pole sizing chart.
Exped: Originating in Zurich, Switzerland, Exped manufactures trekking poles, sleeping mats, tents, sleeping bags, packsacks, backpacks, bivvy bags, hammocks and ponchos. Their trekking poles use a unique non-slip button push groove locking system. In their basket design, the snow basket clips directly into the standard basket for use. The trekking pole grips are made from comfortable EVA foam.
Komperdell: A high quality ski and trekking poles manufacturer based in Austria. Their 2013 Trekking Poles Catalog has a great summary of their wide variety offerings. Komperdell has trekking poles in a multitude of shaft materials, sizes, and styles. They offer tables on sizing recommendations on their site as well.
Leki: Based in Germany, Leki manufactures top quality ski poles, trekking poles and ski gloves. They manufacture their trekking poles in the Czech Republic and each pole undergoes a multitude of quality testing before being put on the shelf. Videos on the Leki trekking pole use and products are available.
Fizan: Fizan is based in Italy who manufactures high quality, ultralight skiing and trekking poles. They have some of the lightest hiking poles on the market using a variety of carbide and aluminum alloys in their straightforward designs.
MSR: One of the many outdoor companies owned by Cascade Designs, MSR makes trekking poles, tents, stoves, cookware, water treatment items and snowshoes. They manufacture the Trigger Release and Ultralight series of trekking poles which both use a non-slip push button locking system. The unique trigger release series is a fast easy feature to quickly adjust the poles while on the trail.
REI: One of the largest outdoor gear retailers in the U.S., REI manufacturer’s their own brand of trekking poles. They make aluminum and carbon fiber trekking poles using both a twist lock and external lever lock mechanisms. REI guarantees 100% satisfaction and has an unmatched return policy.
Easton Mountain Products: Easton is a manufacturer of carbon fiber and aluminum tent poles and snowshoe frames for the most renowned brands in the outdoor market. With their technology they developed both carbon fiber and aluminum trekking poles, some which come with their patented V-brake anti-vibration technology.
Atlas: Primarily a snowshoe manufacturer, Altas has developed a series of trekking poles to be utilized with their snowshoes.
*Indicates an estimated value
2012 Trekking Poles Comprehensive List
| Manufacturer | Model | Min Length (cm) | Max Length (cm) | Weight (oz) | Collapsed Length (in) | Cost ($) | Compact Method | Method of Adjustability | Shocks | Main Grip | Wrist Strap | Pole Material | Tip Material Available | Trekking Basket | Replaceable Tip / Basket | Photo Adapter | Womens or Small Grip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Diamond | Z-Poles Ultra Distance | 100 | 100 | 9.2 | 13 | $149.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Ultra Distance | 110 | 110 | 9.3 | 14.4 | $149.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Ultra Distance | 120 | 120 | 9.5 | 15.6 | $149.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Ultra Distance | 130 | 130 | 9.7 | 17 | $149.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance FL | 95 | 110 | 15.2 | 13.2 | $119.95 | folding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance FL | 105 | 125 | 15.7 | 14.7 | $119.95 | folding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance FL | 120 | 140 | 16 | 16.5 | $119.95 | folding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance FL Women's | 95 | 110 | 15.2 | 13.2 | $119.95 | folding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Z-Poles Distance FL Women's | 105 | 125 | 15.7 | 14.7 | $119.95 | folding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Z-Poles Distance Trekking | 100 | 100 | 11.6 | 13 | $99.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance Trekking | 110 | 110 | 12 | 14.4 | $99.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance Trekking | 120 | 120 | 12.3 | 15.7 | $99.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Z-Poles Distance Trekking | 130 | 130 | 12.7 | 17 | $99.95 | folding, 3-section | None | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Approach Contour Elliptic Carbon | 68.5 | 140 | 19 | 25 | $164.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Approach Contour Elliptic Shock | 76 | 140 | 24 | 27 | $149.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Approach Contour Elliptic Shock Compact | 70 | 125 | 22 | 24.5 | $149.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Approach Contour Elliptic | 76 | 140 | 20 | 27 | $129.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Approach Contour Elliptic Compact | 69 | 125 | 18 | 25 | $129.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Mountain Trail | 63.5 | 140 | 18 | 25 | $99.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Mountain Trail Compact | 59 | 125 | 17 | 23 | $99.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Mountain Women's Trail | 59 | 125 | 17 | 23 | $99.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Mountain Trail Shock | 68 | 140 | 20 | 26 | $119.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Mountain Trail Shock Women's | 63 | 125 | 19 | 24 | $119.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Black Diamond | Mountain Trail Ergo Cork | 74 | 140 | 18 | 29 | $109.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | Cork | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Approach Trail Back | 66.5 | 140 | 20 | 25 | $79.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | Rubber | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Mountain Alpine Carbon Cork | 62.5 | 130 | 16 | 25 | $149.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | Cork | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Mountain Syncline | 96.5 | 150 | 20 | 38 | $74.95 | sliding, 2-section | Flick Lock | No | Rubber | Yes | Aluminum | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | Mountain Alpine Carbon Solo | 59 | 115 | 16 | 23 | $89.95 | sliding, 3-section | Flick Lock | No | Cork | Yes | Carbon Fiber | Carbide, Rubber | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Black Diamond | First Strike Kids | 66 | 110 | 14 | 25.5 | $49.95 | sliding, 2-section | Flick Lock | No | Rubber | Yes | Aluminum | Stainless Steel | Yes | No / Yes | No | Yes |
| REI | Traverse Powerlock | 70 | 140 | 19.8 | 27.5 | $89.50 | sliding, 3-section | External lever lock | No | Cork | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | No |
| REI | Traverse Powerlock Women's | 63 | 125 | 17.5 | 24.8 | $89.50 | sliding, 3-section | External lever lock | No | Cork | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | Yes |
| REI | Traverse Shocklight Women's | 66 | 125 | 17 | 26 | $79.50 | sliding, 3-section | Twist-lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | Yes |
| REI | Carbon Powerlock | 70 | 140 | 14.6 | 27.5 | $129.00 | sliding, 3-section | External lever lock | No | EVA Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | No |
| REI | Traverse | 67 | 140 | 19.1 | 26 | $69.50 | sliding, 3-section | Twist-lock | No | EVA Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | No |
| REI | Traverse Shocklight | 71.9 | 140 | 18.8 | 28.3 | $79.50 | sliding, 3-section | Twist-lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | No |
| REI | Traverse Junior | 71.12 | 119.9 | 13 | 28 | $44.50 | sliding, 2-section | Twist-lock | No | Plastic | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Stainless Steel | Yes | No / No | No | Yes |
| REI | Hiker Shock Light Staff | 72.39 | 129.5 | 8 | 25.8 | $59.50 | sliding, 3-section | Twist-lock | Yes | EVA Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten carbide | Yes | No / Yes | No | No |
| Leki | Carbonlite XL | 63 | 135 | 14.3 | 24.8 | $219.95 | sliding, 3-section | Twist-lock | No | Thermo Foam | Yes | HM Carbon | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | Yes | No |
| Leki | Carbon 4 | 55 | 130 | 15.4 | 21.7 | $219.95 | sliding, 4-section | Twist-lock | No | Thermo Foam | Yes | HM Carbon | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Dural 4 | 55 | 130 | 17.4 | 21.7 | $199.95 | sliding, 4-section | Twist-lock | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Carbon Ti | 67 | 135 | 17.8 | 26.4 | $199.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Thermolite XL Antishock | 69 | 135 | 19.4 | 27.2 | $179.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | Yes | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Thermolite XL | 67 | 135 | 18.8 | 26.4 | $159.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Cressida | 64 | 125 | 17.3 | 25.2 | $159.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Cork | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Leki | Corklite Antishock | 69 | 135 | 19.5 | 27.2 | $159.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | Yes | Cork | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Photosystem Carbon | 69 | 170 | 11.3 | 27.2 | $159.95 | sliding, 4-section | Clamp Lock | No | Thermo Foam | Yes | HM Carbon | Carbide Flex | No | Yes / No | Yes | No |
| Leki | Micro Stick 110 | 110 | 110 | 17.6 | 15.4 | $159.95 | folding, 3-section | None | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Micro Stick 115 | 115 | 115 | 18.4* | 16.* | $159.95 | folding, 3-section | None | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Micro Stick 120 | 120 | 120 | 19.2* | 16.7* | $159.95 | folding, 3-section | None | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Micro Stick 125 | 125 | 125 | 20.1* | 17.4* | $159.95 | folding, 3-section | None | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Micro Stick 130 | 130 | 130 | 20.9* | 18.1* | $159.95 | folding, 3-section | None | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Corklite | 67 | 135 | 19.5 | 26.4 | $139.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Cork | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Summit AS | 69 | 145 | 20.5 | 27.2 | $139.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | Yes | Cork | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Photosystem Alu | 70 | 150 | 10.6 | 27.6 | $129.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Thermo Foam | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | No | Yes / No | Yes | No |
| Leki | Trail AS | 69 | 145 | 19.8 | 27.2 | $119.95 | sliding, 3-section | Twist-lock | Yes | Rubber | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Trail | 66 | 145 | 19.2 | 26 | $99.95 | sliding, 3-section | Twist-lock | No | Rubber | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Leki | Wanderfreund AS | 61 | 120 | 9.1 | 24 | $84.95 | sliding, 3-section | Twist-lock | Yes | AergoMed grip | No | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex, Rubber | No | Yes / No | No | No |
| Leki | Wanderfreund Speedlock | 63 | 120 | 9.5 | 24.8 | $69.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | AergoMed grip | No | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex, Rubber | No | Yes / No | No | No |
| Leki | Wanderfreund | 58 | 120 | 8.5 | 22.8 | $69.95 | sliding, 3-section | Twist-lock | No | AergoMed grip | No | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex, Rubber | No | Yes / No | No | No |
| Leki | Vario XS Kids | 67 | 110 | 15.7 | 26.4 | $74.95 | sliding, 2-section | Clamp Lock | No | Plastic | Yes | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | Yes |
| Leki | Super Micro | 49 | 90 | 7.1 | 21.3 | $69.95 | sliding, 3-section | Twist-lock | No | AergoMed grip | No | 7075 Aluminum Alloy | Carbide Flex, Rubber | No | Yes / No | No | No |
| Exped | Alpine 125 | 95 | 125 | 13 | 22 | $115.00 | sliding, 3-section | Groove Twist Lock / Tension Button | No | EVA Foam | Yes | DAC TH72M aluminium | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| Exped | Alpine 140 | 105 | 140 | 14.5 | 24 | $120.00 | sliding, 3-section | Groove Twist Lock / Tension Button | No | EVA Foam | Yes | DAC TH72M aluminium | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| Exped | Explorer 120 | 95 | 120 | 13.8 | 19.3 | $125.00 | sliding, 4-section | Groove Twist Lock / Tension Button | No | EVA Foam | Yes | DAC TH72M aluminium | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| Exped | Explorer 130 | 105 | 130 | 14.5 | 20.5 | $130.00 | sliding, 4-section | Groove Twist Lock / Tension Button | No | EVA Foam | Yes | DAC TH72M aluminium | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| Exped | Explorer 130 SA | 105 | 130 | 15.2 | 21.3 | $135.00 | sliding, 4-section | Groove Twist Lock / Tension Button | Yes | EVA Foam | Yes | DAC TH72M aluminium | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| MSR | Surelock TR-2 Standard | 105 | 130 | 21.7 | 27 | $129.95 | sliding, 2-section | Push Button / Trigger Release | No | Rubber | Yes | 7000-series aluminum | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| MSR | Surelock TR-2 Long | 115 | 140 | 23 | 31 | $129.95 | sliding, 2-section | Push Button / Trigger Release | No | Rubber | Yes | 7000-series aluminum | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| MSR | Surelock TR-3 Standard | 105 | 130 | 19.8 | 22 | $149.95 | sliding, 3-section | Push Button / Trigger Release | No | Rubber | Yes | 7000-series aluminum | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| MSR | Surelock TR-3 Long | 115 | 140 | 20.8 | 23 | $149.95 | sliding, 3-section | Push Button / Trigger Release | No | Rubber | Yes | 7000-series aluminum | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| MSR | Surelock UL-2 Standard | 105 | 140 | 15.6 | 27 | $89.95 | sliding, 2-section | Push Button | No | Rubber | Yes | 7000-series aluminum | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| MSR | Surelock UL-3 Standard | 110 | 140 | 14.4 | 24 | $109.95 | sliding, 3-section | Push Button | No | Rubber | Yes | 7000-series aluminum | Carbide | Yes | Yes / No | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Vario | 115 | 135 | TBD | 18.5 | $149.95 | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Featherlight | 105 | 105 | 8.7 | 41.4 | $124.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Featherlight | 110 | 110 | 9.1 | 43.3 | $124.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Featherlight | 115 | 115 | 9.6 | 45.3 | $124.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Featherlight | 120 | 120 | 10 | 47.3 | $124.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Featherlight | 125 | 125 | 10.4 | 49.2 | $124.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Featherlight | 130 | 130 | 10.8 | 51.2 | $124.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Classic | 105 | 105 | TBD | 41.4 | $79.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Classic | 110 | 110 | TBD | 43.3 | $79.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Classic | 115 | 115 | TBD | 45.3 | $79.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Classic | 120 | 120 | TBD | 47.3 | $79.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Classic | 125 | 125 | TBD | 49.2 | $79.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Carbon Classic | 130 | 130 | TBD | 51.2 | $79.99 | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Ergo pole | 105 | 105 | TBD | 41.4 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Ergo pole | 110 | 110 | TBD | 43.3 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Ergo pole | 115 | 115 | TBD | 45.3 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Ergo pole | 120 | 120 | TBD | 47.3 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Ergo pole | 125 | 125 | TBD | 49.2 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Ergo pole | 130 | 130 | TBD | 51.2 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Trainer Pole | 105 | 105 | TBD | 41.4 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Trainer Pole | 110 | 110 | TBD | 43.3 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Trainer Pole | 115 | 115 | TBD | 45.3 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Trainer Pole | 120 | 120 | TBD | 47.3 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Trainer Pole | 125 | 125 | TBD | 49.2 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Trainer Pole | 130 | 130 | TBD | 51.2 | TBD | None | None | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 5086 | Tungsten Carbide | No | No / Yes | No | No |
| Komperdell | Nordic Walking Spirit Vario | 100 | 135 | TBD | 31.5 | $124.99 | sliding, 2-section | Twist-lock | No | Nordic Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Stainless Steel | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Expedition Vario 4 | 120 | 145 | 14.8 | 17.7 | $145.00 | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Expedition Solid 4 | 110 | 110 | 13.4 | 14.2 | $185.00 | folding, 4-section | None | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Expedition Solid 4 | 115 | 115 | 14.0* | 14.7* | $185.00 | folding, 4-section | None | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Expedition Solid 4 | 120 | 120 | 14.6* | 15.2* | $185.00 | folding, 4-section | None | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Expedition Solid 4 | 125 | 125 | 15.2* | 15.7* | $185.00 | folding, 4-section | None | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Expedition Solid 4 | 130 | 130 | 15.8* | 16.2* | $185.00 | folding, 4-section | None | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Approach Vario 4 | 120 | 145 | 17.1 | 17.7 | $149.95 | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Approach Vario 4 Compact | 105 | 125 | 15.1 | 15.4 | $149.95 | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Approach Vario 3 | 110 | 140 | 16.1 | 22 | $129.95 | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Ultralite Vario 4 | 120 | 145 | 12.4 | 17.7 | TBD | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Carbon Ultralight Compact | 105 | 125 | 12 | 15.4 | TBD | folding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | C3 Carbon Power Lock | 120 | 145 | 13.5 | 27.2 | $139.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | C3 Carbon Power Lock Compact | 100 | 120 | 12.4 | 21.3 | $139.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Carbon Fiber / Titanal | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Explorer Contour Power Lock | 105 | 140 | TBD | 25.6 | $99.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Explorer Compact Power Lock | 95 | 125 | TBD | 21.3 | TBD | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Expedition Foam | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
| Komperdell | Ridgehiker Cork Power Lock | 105 | 140 | TBD | 25.6 | $79.95 | sliding, 3-section | Clamp Lock | No | Cork | Yes | Aluminum Alloy 7075-T6 | Tungsten Carbide Flex | Yes | Yes / Yes | No | No |
